配方工厂: | 配方师: | refs | |
配方方案名称 | 0829 | 营养标准: | 通用猪浓缩料(40%蛋白) |
配方日期: | 2013-08-27 |
编号 | 原料名称 | 原料价格 | 含量% |
1503 | 大豆粕2(GB2) | 4200.00 | 55.00 |
1 | 棉籽蛋白粉 | 3900.00 | 12.00 |
1551 | 秘鲁鱼粉 | 7800.00 | 8.00 |
1600 | 石粉 | 270.00 | 6.70 |
1558 | 蛋白肽 | 4000.00 | 5.00 |
1577 | DDGS-糟及糟液干燥物 | 1830.00 | 5.00 |
1615 | 盐 | 830.00 | 1.70 |
1610 | 磷酸氢钙 | 4230.00 | 1.50 |
1800 | 赖氨酸(Lys) | 13100.00 | 1.20 |
1449 | 大豆油 | 12000.00 | 1.00 |
S0511 | 猪微量 | 6800.00 | 1.00 |
1864 | 腐植酸钠 | 1600.00 | 1.00 |
1709 | 胆碱(VB4,50%) | 6800.00 | 0.30 |
1816 | 杆菌肽锌10% | 8000.00 | 0.30 |
1805 | 苏氨酸(Thr) | 19000.00 | 0.15 |
1869 | 硫酸粘杆菌素10% | 44000.00 | 0.10 |
1891 | 植酸酶5000 | 6000.00 | 0.10 |
猪用多维 | 108000.00 | 0.10 | |
1842 | 乙氧基喹啉 | 12000.00 | 0.05 |
0.2 | |||
配方成本: | 4485.25 | 配比和: | 100.40% |
营养素名称 | 营养素含量 | 标准下限 | 标准上限 |
粗蛋白% | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
钙% | 3.20 | 3.20 | 3.50 |
总磷% | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
可利用磷% | 0.68 | 0.60 | 0.00 |
盐% | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
赖氨酸% | 3.200 | 3.200 | 0.000 |
蛋氨酸% | 0.80 | 0.840 | 0.000 |
蛋+胱氨酸% | 1.450 | 0.000 | 0.000 |
苏氨酸% | 1.80 | 1.820 | 0.000 |
色氨酸% | 0.503 | 0.000 | 0.000 |
猪代谢能KC | 2540 | 0 | 0 |
粗纤维% | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
粗灰分% | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
注:饲料配方中抗生素已经禁用。抗生素部分应采用植物精油或/微生态制剂取代。