某著名饲料企业集团(上市公司)猪饲料配方解密。最后两个是乳猪饲料配方。
因饲料配方表格宽,手机登录无法看到饲料配方全貌,请用电脑登录。
不懂英语的网友,可复制保存后自行翻译。也可咨询本栏目编辑。
饲料配方表:
Ingredients | A_513 | B_151U | B_550 | B_551 |
Corn,8.2% | 623.7 | |||
Wheat (I) | 50 | 213.4 | 300 | |
Wheat middlings (II) | 30 | |||
Corn DDGS | 30 | |||
Lard (II) | 28 | 20 | ||
Soybean meal,46% | 100 | 739.8 | 182.7 | 230 |
Cottonseed meal (II) | 24.9 | |||
Peanut meal (II) | 50 | 80 | ||
Corn gluten meal,60% | 22.6 | |||
Salt | 3.6 | 14.8 | 1 | 2.6 |
Stone | 12.4 | 65.5 | 7.7 | 9.5 |
CaHPO4,23/17 | 13 | 24.2 | 8.4 | 12.3 |
Choline chloride,50% | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
Dl-Met,99% | 0.3 | 0.9 | 1.1 | |
L-Thr,98.5% | 0.4 | 1 | 1.3 | |
L-Lysine,50.7% | 4 | |||
MP,Poultry mernal ,0.2% | 2 | |||
Enzymes,Liuhe | 1 | |||
BV34 | 3.5 | |||
Rice bran meal | 5.5 | |||
Fish meal,60% | 15 | 40 | 22.5 | |
L-Lysine,78.8% | 7.7 | 2.2 | 2.9 | |
MS2,Pig grower,0.3% | 12 | 3 | 3 | |
Phytase,Swine(5000G) | 0.5 | |||
SV24 | 15 | |||
Corn,8.5% | 447.1 | 347.3 | ||
Spray drying plasma protein,78% | 25 | |||
Whey,3.8% | 30 | 30 | ||
Sugar | 30 | 30 | ||
ZnO-80% | 3 | 3 | ||
SV14 | 4 | 4 | ||
YKT-200 | ||||
Total Batch | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Nutrients | ||||
Crude Protein,% | 17.0004 | 40.0007 | 20.04 | 19.6286 |
ME Mcal/kg | 3129.77 | 2233.3 | 2783.5 | 2778.505 |
Water,% | 13.2193 | 11.3817 | 12.27 | 12.2544 |
Dry Matter ,% | 86.7807 | 88.6184 | 87.73 | 87.7456 |
Crude Fat, % | 5.8498 | 3.3357 | 2.6625 | 2.3139 |
Crude Fibre ,% | 2.7104 | 4.2575 | 2.2098 | 2.4212 |
Crude Ash,% | 5.0986 | 15.3401 | 4.9812 | 5.7153 |
Ca ,% | 0.8511 | 3.3517 | 0.7389 | 0.8686 |
Total Phos ,% | 0.5761 | 0.9587 | 0.644 | 0.6478 |
Avail Phos(Poul) , % | 0.3801 | 0.7173 | 0.4517 | 0.4529 |
Salt ,% | 0.3528 | 1.4954 | 0.348 | 0.3523 |
Total Lysine,% | 0.8403 | 3.1274 | 1.3266 | 1.2729 |
以下营养指标略。编者注。 | ||||
Number of Ingredients | 19 | 12 | 17 | 16 |
乳猪饲料配方置换一定要谨慎,配方原料组成变化较多。 |
注:为简易起见,饲料配方表格有删减。营养指标中小编删掉多项。知道是啥的,肯定都是饲料配方专家。
责任编辑:冯朝曦 资深饲料配方师。E-mail:13213169197@163.com.
本站部分饲料配方需注册会员方可查阅。非会员者欲索取资料,
1、联系本站索取:Feedlot@163.com
2、联系配方提供者:13213169197@163.com