美国华达肉小鸡饲料配方报告
配方工厂: | 配方师: | 美国华达 | |
配方方案名: | 肉小鸡1 | 配方日期: | 2020-10-16 |
原料编号 | 原料名称 | 原料价格 | 含量% |
1401 | 玉米2(GB3) | 1100.00 | 49.00 |
1503 | 大豆粕2(GB2) | 1600.00 | 30.00 |
1582 | 全脂大豆(熟) | 2800.00 | 6.00 |
1425 | 次粉(NY/T2) | 1000.00 | 5.00 |
1551 | 秘鲁鱼粉 | 6500.00 | 3.00 |
1449 | 大豆油 | 4800.00 | 2.50 |
1610 | 磷酸氢钙 | 1300.00 | 1.90 |
1600 | 石粉 | 100.00 | 1.10 |
1399 | 喂大快 | 18000.00 | 0.60 |
1615 | 盐 | 580.00 | 0.24 |
1709 | 胆碱(VB4,50%) | 4000.00 | 0.10 |
1890 | 酶制剂 | 18000.00 | 0.10 |
9007 | 小苏达 | 1300.00 | 0.10 |
1803 | 蛋氨酸(DL-Met) | 22000.00 | 0.09 |
1800 | 赖氨酸(Lys) | 16000.00 | 0.05 |
1831 | 盐霉素 | 34000.00 | 0.050 |
1636 | 一水硫酸锰 | 2800.00 | 0.036 |
1628 | 一水硫酸亚铁 | 1000.00 | 0.030 |
9513 | 肉鸡维生素(0.05%) | 120000.00 | 0.030 |
1640 | 一水硫酸锌 | 3700.00 | 0.025 |
1816 | 杆菌肽锌 | 19000.00 | 0.02 |
1842 | 乙氧基喹啉 | 22000.00 | 0.015 |
1398 | 抗敌素 | 100000.00 | 0.006 |
1632 | 五水硫酸铜 | 5200.00 | 0.006 |
1645 | 亚硒酸钠(1%) | 4300.00 | 0.003 |
1648 | 碘化钾(1%) | 3200.00 | 0.003 |
配方成本: | 1807.16 | 配比和: | 100.00% |
营养素名称 | 营养含量% |
粗蛋白% | 22.1 |
钙% | 1.03 |
总磷% | 0.77 |
可利用磷% | 0.56 |
盐% | 0.35 |
赖氨酸% | 1.231 |
蛋氨酸% | 0.451 |
蛋+胱氨酸% | 0.801 |
异亮氨酸% | 0.766 |
苏氨酸% | 0.915 |
色氨酸% | 0.292 |
禽代谢能KC | 2962 |
粗纤维% | 2.73 |
编者按:本配方为某外企中国事业部所提供饲料配方,时间在我国饲料禁抗之前。仅供参考。
本站部分饲料配方需注册会员方可查阅。非会员者欲免费索取资料,
1、联系本站索取:Feedlot@163.com
2、联系配方提供者:13213169197@163.com