土鸡蛋/生态蛋/有机蛋用高产期全价饲料配方
土鸡蛋用蛋鸡高产期饲料配方日期:2023/12/14
饲料配方适用期:土鸡蛋用蛋鸡开产—高峰期(产蛋率>85%)
土鸡蛋用高产期饲料配方优化方式:线性目标规划
饲料配方提供:冯朝曦 资深饲料配方师
土鸡蛋用高产期全价饲料配方成本:见表。
表一、土鸡蛋用产蛋高峰期全价饲料配方简表
原料名称 | 原料用量:千克 | 单项配比:% |
苜蓿草粉,NY/T1级 | 50.00 | 5.0 |
小麦,NY/T2级 | 310.55 | 31.05 |
玉米,GB/T1级 | 300.00 | 30 |
小麦麸皮 NY/T1级 | 74.20 | 7.42 |
炒大豆或膨化大豆,NY/T2级黄大豆 | 79.71 | 7.97 |
花生仁饼,NY/T2级,机榨 | 88.29 | 8.83 |
食盐 | 3.00 | 0.30 |
DL-蛋氨酸 | 1.50 | 0.15 |
L-赖氨酸盐酸盐 | 2.50 | 0.25 |
L-苏氨酸 | 0.74 | 0.07 |
蛋鸡用复合微量元素 | 2.00 | 0.20 |
石灰石粉 | 85.63 | 8.56 |
磷酸氢钙 | 1.96 | 0.2 |
合计 | 1000 | 100 |
饲料成本,元/吨 | 2957.90 | —— |
另加:
1、碳酸氢钠0.15%(夏季),硫酸钠0.10%(春季、秋季、冬季)。
2、复合维生素预混剂275ppm。
3、10%牛至精油150ppm。
4、5000IU植酸酶100ppm。
5、小麦酶(六和601)150ppm。
6、源康宝300ppm。
表2、土鸡蛋用产蛋鸡高峰期饲料配方营养指标
配方实际指标 | 实际含量 | 设计标准 |
代谢能 Mcal/kg | 2.650 | ≥2.650 |
粗蛋白 % | 16.200 | ≥16.200 |
粗脂肪(EE) % | 4.139 | ≥2.50 |
亚油酸 % | 1.755 | ≥1.000 |
粗纤维 % | 3.555 | ≤7.00 |
氯化钠 % | 0.287 | 0.30-0.80 |
粗灰分(ASF) % | 7.479 | ≤15.00 |
钙 Ca % | 3.44 | ≥3.44 |
总磷(P) % | 0.420 | ≥0.420 |
赖氨酸 % | 0.752 | ≥0.736 |
蛋氨酸 % | 0.379 | ≥0.334 |
蛋+胱氨酸 % | 0.638 | ≥0.638 |
苏氨酸 % | 0.540 | ≥0.540 |
色氨酸 % | 0.180 | ≥0.157 |
精氨酸 % | 1.024 | ≥0.746 |
组氨酸 % | 0.319 | ≥0.245 |
亮氨酸 % | 1.070 | ≥1.001 |
苯丙氨酸 % | 0.658 | ≥0.569 |
苯丙+酪氨酸 % | 1.091 | ≥1.060 |
缬氨酸 % | 0.615 | ≥0.579 |
真可消化赖氨酸 % | 0.648 | ≥0.648 |
真可消化蛋氨酸 % | 0.348 | ≥0.314 |
氯离子 | 0.290 | ≥0.150 |
钠离子 | 0.150 | ≥0.150 |
饲料配方说明
1、土鸡蛋用蛋鸡高产期饲料配方,适用于生产土鸡蛋、生态蛋或有机蛋的产蛋鸡高峰期。本配方所有添加剂均符合土鸡蛋、生态蛋的生产要求。
2、土鸡蛋用蛋鸡高产期饲料配方可满足代谢能、粗蛋白、粗脂肪、亚油酸、钙、磷、氯离子、钠离子、赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、色氨酸、真可消化赖氨酸、真可消化蛋氨酸等指标的营养需要和设计要求。微量元素、维生素等通过添加的复合微量元素预混剂、复合维生素预混剂来满足。
3、苜蓿草粉可提供土鸡蛋用高产蛋鸡所需的胡萝卜素和类胡萝卜素等,满足蛋黄着色的需求。
冯朝曦,资深饲料配方师。 微信:13213169197,E-mail:13213169197@163.com
中国养殖信息网《中国饲料配方库》 E-mail:Feedlot@163.com
本站部分饲料配方需注册会员方可查阅。非会员者欲索取资料,
1、联系本站索取:Feedlot@163.com
2、联系配方提供者:13213169197@163.com